<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lost Story</title>
		<link>http://www.lost-story.net/</link>
		<description>Toutes les dernières actualités sur Lost</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright Lost-Story.net 2008</copyright>
		<image>
			<title>Lost Story</title>
			<url>http://www.lost-story.net/fonds/rss_xml.png</url>
			<link>http://www.lost-story.net/</link>
			<width>144</width>
			<height>89</height>
		</image>
	
		<item>
			<title>La BO de la saison 3 en précommande</title>
			<category>Actualité</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#123</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/index.html#123</link>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2008 18:35:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#123&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img394.imageshack.us/img394/8276/bopetitbv5.jpg&quot; alt=&quot;La BO de la saison 3 en pr&amp;eacute;commande&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;96&quot; align=&quot;right&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Ca faisait longtemps qu'on l'attendait. La Bande Originale de la saison 3 est en pr&amp;eacute;commande.&lt;br /&gt;Vous pourrez faire votre commande sur le site d'Amazon &lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/gp/product/B00007JS59/002-3598494-6396810?ie=UTF8&amp;amp;tag=lostbooks-20&amp;amp;linkCode=xm2&amp;amp;camp=1789&amp;amp;creativeASIN=B00007JS59&quot;&gt;aux Etats-Unis&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0015XIE2M/202-8257252-5251026?ie=UTF8&amp;amp;tag=darkufo-21&amp;amp;linkCode=xm2&amp;amp;camp=1634&amp;amp;creativeASIN=B0015XIE2M&quot;&gt;en Angleterre&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://www.amazon.ca/gp/product/B00007JS59/701-6715301-8330729?ie=UTF8&amp;amp;tag=d044-20&amp;amp;linkCode=xm2&amp;amp;camp=15121&amp;amp;creativeASIN=B00007JS59&quot;&gt;au Canada&lt;/a&gt;, il sera disponible &amp;agrave; partir du 29 Avril 2008. Aucune date n'a &amp;eacute;t&amp;eacute; communiqu&amp;eacute;e pour le moment pour chez nous.&lt;br /&gt;C'est une nouvelle fois un album sign&amp;eacute; Michael Giacchino. Tous les fans l'attendaient depuis tr&amp;egrave;s longtemps pour montrer que les producteurs veulent se faire pardonner, ce n'est pas un mais bien deux disques que l'on nous propose...</description>
		</item>
		<item>
			<title>La saison 4 rallongée pour un final plus long</title>
			<category>Actualité</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#122</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/index.html#122</link>
			<pubDate>Sat, 12 Mar 2008 16:44:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#122&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img253.imageshack.us/img253/3093/producerslosthf1.jpg&quot; alt=&quot;La saison 4 rallong&amp;eacute;e pour un final plus long&quot; width=&quot;133&quot; height=&quot;101&quot; align=&quot;right&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;C'est officiel, la saison 4 comportera 14 au lieu de 13 &amp;eacute;pisodes.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;C'est la nouvelle du moment concernant la s&amp;eacute;rie &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt;. Lors de l'&amp;eacute;criture des sc&amp;eacute;narios, les producteurs se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient r&amp;eacute;aliser la deuxi&amp;egrave;me partie du final en une heure sans raccourcir le script. Damon Lindelof et Carlton Cuse ont donc demand&amp;eacute; &amp;agrave; Steve McPherson, responsable des programmes &amp;agrave; &lt;em&gt;ABC&lt;/em&gt;, d'avoir une heure de plus...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour du Site : Saison 1 terminée</title>
			<category>Actualité</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#121</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/index.html#121</link>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2008 18:00:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#121&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img145.imageshack.us/img145/8198/coffretpg1.jpg&quot; alt=&quot;Mise &amp;agrave; jour du Site : Saison 1 termin&amp;eacute;e&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;98&quot; align=&quot;right&quot;/&gt;&lt;/a&gt;Chers visiteurs, chers Losties,&lt;br /&gt;Voici enfin une grosse mise &amp;agrave; jour du site. Je tiens &amp;agrave; m'excuser pour la stagnation actuelle du site et j'esp&amp;egrave;re que &amp;ccedil;a va changer bient&amp;ocirc;t.&lt;br /&gt;Pour me faire pardonner, j'ai fini enti&amp;egrave;rement la Saison 1 de &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt; et d&amp;eacute;couvrez plus de 3000 captures d'&amp;eacute;cran de cette premi&amp;egrave;re saison...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan d'audience pour la première partie</title>
			<category>Audience</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#120</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/03-2008.html#120</link>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:18:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#120&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img259.imageshack.us/img259/1284/audience3petitfs9.jpg&quot; alt=&quot;Bilan d'audience pour la premi&amp;egrave;re partie&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;77&quot; align=&quot;right&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Tout d'abord, je tiens &amp;agrave; m'excuser pour le peu de news mais ce n'est pas toujours &amp;eacute;vident de trouver du temps en ce moment.&lt;br /&gt;Voici donc les audiences de la premi&amp;egrave;re partie en pr&amp;eacute;cisant tout d'abord celles des deux derniers &amp;eacute;pisodes diffus&amp;eacute;s : pour l'&amp;eacute;pisode 7, intitul&amp;eacute; &lt;em&gt;Ji Yeon&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt; enregistre un score de 12,1 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;spectateurs et 12% de pda. Le dernier &amp;eacute;pisode, intitul&amp;eacute; &lt;em&gt;Meet Kevin Johnson&lt;/em&gt;, enregistre un score de 11,5 millions pour 11%.&lt;br /&gt;Comme vous pouvez le voir, ces chiffres ne sont pas tr&amp;egrave;s glorieux,...&lt;/p&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Légère remontée pour l'épisode 6</title>
			<category>Audience</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#119</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/03-2008.html#119</link>
			<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:29:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#119&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img80.imageshack.us/img80/7471/audience2petitfu7.jpg&quot; alt=&quot;L&amp;eacute;g&amp;egrave;re remont&amp;eacute;e pour l'&amp;eacute;pisode 6&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;87&quot; align=&quot;right&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Pour ce sixi&amp;egrave;me &amp;eacute;pisode, &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt; remonte un peu la pente et afficher 13,008 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;spectateur pour 12% de parts de march&amp;eacute; (7,6/12).&lt;br /&gt;Comme montr&amp;eacute; sur l'image ci-dessus, la s&amp;eacute;rie dramatique arrive 8 &amp;egrave;me de la semaine mais il faut noter qu'elle est deuxi&amp;egrave;me parmis les s&amp;eacute;ries, juste apr&amp;egrave;s la nouveaut&amp;eacute; &lt;em&gt;New Amsterdam&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;ABC&lt;/em&gt; aurait donc trouv&amp;eacute; sa vitesse de crois&amp;egrave;re pour le d&amp;eacute;but de cette quatri&amp;egrave;me saison. Mais il n'en reste qu'un...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bonnes ventes pour le jeu vidéo en Angleterre</title>
			<category>Jeu Vidéo</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#118</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/03-2008.html#118</link>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 22:32:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#118&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img220.imageshack.us/img220/3237/jeupetitzk5.jpg&quot; alt=&quot;Bonnes ventes pour le jeu vid&amp;eacute;o en Angleterre&quot; width=&quot;150&quot; height=&quot;99&quot; align=&quot;right&quot;/&gt;&lt;/a&gt;Le jeu vid&amp;eacute;o &lt;em&gt;Lost Via Domus&lt;/em&gt; est sorti le jeudi 28 f&amp;eacute;vrier dernier. Malgr&amp;eacute; les critiques des testeurs sur sa dur&amp;eacute;e de vie et sa jouabilit&amp;eacute;, le jeu reste un excellent titre pour les fans de &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;Parmis toutes les plateformes, la &lt;em&gt;Wii&lt;/em&gt; accueille assez bien ce nouveau titre. Durant cette semaine de sortie, le jeu &amp;eacute;tait le premier du top des ventes dans les nouveaut&amp;eacute;s et troisi&amp;egrave;me globalement en Angleterre. Ce qui est un tr&amp;egrave;s bon r&amp;eacute;sultat...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Audience en baisse mais qualité en hausse</title>
			<category>Audience</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#117</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/03-2008.html#117</link>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:48:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#117&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img135.imageshack.us/img135/1609/audience1petitiw1.jpg&quot; alt=&quot;Audience en baisse mais qualit&amp;eacute; en hausse&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;54&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Jeudi dernier, &lt;em&gt;ABC&lt;/em&gt; proposait le cinqui&amp;egrave;me &amp;eacute;pisode de &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt;. Les r&amp;eacute;sultats d&amp;eacute;finitifs viennent d'&amp;ecirc;tre annonc&amp;eacute;s.&lt;br /&gt;
Verdict : &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt; diminue encore son score, la s&amp;eacute;rie totalise en effet 12,9 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;spectateurs et 12% de parts d'audience (7,7/12) ce qui est le plus mauvais r&amp;eacute;sultat de la saison et &amp;ccedil;a se rapproche dangereusement des r&amp;eacute;sultats de la seconde partie de la saison 3 qui n'&amp;eacute;taient pas tr&amp;egrave;s glorieux (en notant toutefois que c'&amp;eacute;tait en seconde partie de soir&amp;eacute;e)...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Galerie de captures</title>
			<category>Actualité</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#116</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/02-2008.html#116</link>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:33:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#116&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img127.imageshack.us/img127/5638/168ad0.jpg&quot; alt=&quot;Galerie de captures&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;56&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Cela fait quelque temps que je pensais faire une galerie d'images pour les &amp;eacute;pisodes et gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; JeremyDub, cela va se concr&amp;eacute;tiser.&lt;br /&gt;En attendant une galerie int&amp;eacute;gr&amp;eacute;e dans chaque page des &amp;eacute;pisodes, il nous propose de d&amp;eacute;couvrir de tr&amp;egrave;s nombreuses captures d'&amp;eacute;pisodes sur ses pages que vous trouverez &amp;agrave; &lt;a href=&quot;http://pp-blog.webou.net/test/galerie.php&quot;&gt;cette adresse&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Dans un proche avenir, ...</description>
		</item>
		<item>
			<title>[MAJ] Bilan d'audiences et changement horaire</title>
			<category>Audience</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#115</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/02-2008.html#115</link>
			<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 18:55:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#115&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img261.imageshack.us/img261/5820/18832290tx9.jpg&quot; alt=&quot;Bilan d'audiences et changement horaire&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;71&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Tout d'abord, d&amp;eacute;sol&amp;eacute; pour le peu de news en ce moment mais les temps sont durs ;).&lt;br /&gt;
Voil&amp;agrave; maintenant 4 &amp;eacute;pisodes qui ont d&amp;eacute;j&amp;agrave; &amp;eacute;t&amp;eacute; diffus&amp;eacute;s et l'on peut d&amp;eacute;j&amp;agrave; regarder ce que donne cette saison dans sa globalit&amp;eacute;.&lt;br /&gt;Pour rappel, voici les audiences de ces 4 diffusions que vous pouvez retrouver sur &lt;a href=&quot;../episodes/audiences/abc.html#saison4&quot;&gt;la page des audiences&lt;/a&gt; :&lt;br /&gt;4x01 - 31/01/2008 - 16.137.000 - 14,0%&lt;br /&gt;4x02 - 07/02/2008 - 15.292.000 - 14,0%...</description>
		</item>
		<item>
			<title>La saison 4 comptera 13 épisodes</title>
			<category>Actualité</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#114</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/02-2008.html#114</link>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:25:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#114&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img125.imageshack.us/img125/9350/13epiw9.jpg&quot; alt=&quot;La saison 4 comptera 13 &amp;eacute;pisodes&quot; width=&quot;115&quot; height=&quot;60&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;Au cours d'une interview, Carlton Cuse a donn&amp;eacute; quelques &amp;eacute;l&amp;eacute;ments sur la saison 4 &amp;agrave; Ausiello de &lt;em&gt;TVGuide&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;Il explique qu'il a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; avec Damon Lindelof qu'il fallait finir la saison 4 l&amp;agrave; o&amp;ugrave; ils avaient l'intention de la finir pour ne pas troubler la narration de l'histoire. Mais ils ne feront que 5 &amp;eacute;pisodes au lieu des 8 pr&amp;eacute;vus au d&amp;eacute;part.&lt;br /&gt;Nous n'aurons pas l'occasion de voir ces &amp;eacute;pisodes directement apr&amp;egrave;s les 8 en cours de diffusion, il faudra...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Lost confirme ses résultats</title>
			<category>Audience</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#113</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/02-2008.html#113</link>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:52:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#113&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img522.imageshack.us/img522/631/abcin6.jpg&quot; alt=&quot;Lost confirme ses r&amp;eacute;sultats&quot; width=&quot;75&quot; height=&quot;60&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Pour ce deuxi&amp;egrave;me &amp;eacute;pisode, &lt;em&gt;ABC&lt;/em&gt; est encore arriv&amp;eacute;e en t&amp;ecirc;te des audiences de la case horaire. &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt; totalise 15 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;spectateurs et 13% de parts de march&amp;eacute; (et 8,8% de taux d'audience).&lt;br /&gt;Ces r&amp;eacute;sultats confirment ceux de la semaine derni&amp;egrave;re, &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt; est bien de retour!!!&lt;br /&gt;Pour cette case horaire, suivait, dans l'ordre des r&amp;eacute;sultats, &lt;em&gt;CSI&lt;/em&gt; (en rediffusion) sur &lt;em&gt;CBS&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;The Celebrity Apprentice&lt;/em&gt; sur &lt;em&gt;NBC&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Don't Forget the Lyrics&lt;/em&gt; sur la &lt;em&gt;FOX&lt;/em&gt; et &lt;em&gt;Supernatural&lt;/em&gt; sur &lt;em&gt;CW&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;Cet &amp;eacute;pisode...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Fin de grève ? Reprise des tournages ?</title>
			<category>Actualité</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#112</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/02-2008.html#112</link>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:34:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#112&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img85.imageshack.us/img85/2538/grevepetitxv8.jpg&quot; alt=&quot;Fin de gr&amp;egrave;ve ? Reprise des tournages ?&quot; width=&quot;171&quot; height=&quot;60&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Apr&amp;egrave;s ce week-end o&amp;ugrave; de tr&amp;egrave;s grosses rumeurs annon&amp;ccedil;aient la fin imminente de la gr&amp;egrave;ve des sc&amp;eacute;naristes aux Etats-Unis, les producteurs de s&amp;eacute;ries se pr&amp;eacute;parent &amp;agrave; reprendre le travail. Cependant, rien n'est vraiment officiel sur cette fin de gr&amp;egrave;ve mais un accord entre les diff&amp;eacute;rentes parties semble se finaliser pour &amp;ecirc;tre sign&amp;eacute;.&lt;br /&gt;Les sc&amp;eacute;naristes pourront donc reprendre le travail et recommencer &amp;agrave; &amp;eacute;crire. Mais il faudra s'armer de patiente car pour un &amp;eacute;pisode d'une grosse s&amp;eacute;rie, il faut...</description>
		</item>
		<item>
			<title>[MàJ] Bon début pour la saison 4</title>
			<category>Audience</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#110maj</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/02-2008.html#110</link>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:19:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#110&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img164.imageshack.us/img164/9092/audience1ym6.jpg&quot; alt=&quot;[M&amp;agrave;J] Bon d&amp;eacute;but pour la saison 4&quot; width=&quot;131&quot; height=&quot;60&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Les r&amp;eacute;sultats de la semaine sont officiellement sortis.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt; engendre donc un score de 16,137 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;spectateurs pour une part d'audience de 14% (9,4/14%).&lt;br /&gt;La s&amp;eacute;rie arrive 8&amp;egrave;me du Top de la semaine entre le 28 Janvier et le 3 F&amp;eacute;vrier. Derri&amp;egrave;re les ind&amp;eacute;tronables diffusions du &lt;em&gt;Super Bowl&lt;/em&gt; (97 millions de t&amp;eacute;l&amp;eacute;spectateurs pour 65% de parts), les deux diffusions d'&lt;em&gt;American Idol&lt;/em&gt; (Entre 25 et 30 millions),...</description>
		</item>
		<item>
			<title>Extraits de l'épisode 2</title>
			<category>Spoiler</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#111</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/02-2008.html#111</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 20:49:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#111&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img519.imageshack.us/img519/5987/4x02petitml2.jpg&quot; alt=&quot;Extraits de l'&amp;eacute;pisode 2&quot; width=&quot;105&quot; height=&quot;60&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;Attention, SPOILER en vue !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bon début pour la saison 4</title>
			<category>Audience</category>
			<guid>http://www.lost-story.net/news/index.html#110</guid>
			<link>http://www.lost-story.net/news/2008/02-2008.html#110</link>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:50:00 +0100</pubDate>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.lost-story.net/news/index.html#110&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img164.imageshack.us/img164/9092/audience1ym6.jpg&quot; alt=&quot;Bon d&amp;eacute;but pour la saison 4&quot; width=&quot;131&quot; height=&quot;60&quot; align=&quot;left&quot;/&gt;&lt;/a&gt;
Jeudi 31 Janvier &amp;agrave; 21h, une attente insoutenable montait dans l'esprit de tous les fans de la s&amp;eacute;rie dramatique &lt;em&gt;Lost&lt;/em&gt;, l'excellent s&amp;eacute;rie d'&lt;em&gt;ABC&lt;/em&gt;. La saison 4 d&amp;eacute;marrait et l'on retrouvait Jack et tous les autres survivants du vol 815 de la compagnie &lt;em&gt;Oceanic Airlines&lt;/em&gt; sur nos petits &amp;eacute;crans.&lt;br /&gt;
D'apr&amp;egrave;s tous les producteurs de la s&amp;eacute;rie, cette saison est exceptionnelle et est m&amp;ecirc;me probablement la meilleure des 4. Tout &amp;eacute;tait r&amp;eacute;uni pour tenir en haleine les t&amp;eacute;l&amp;eacute;spectateurs et leur faire rester devant leur t&amp;eacute;l&amp;eacute;viseur ce jeudi soir...</description>
		</item>
	</channel>
</rss>